Paneles Solares es lo que se esta utilizando en Federación Entre Ríos, ya que es un dispositivo que aprovecha la energía de la Radiación Solar, Ahorra mucho el gasto de la electricidad, También contribuye a evitar la emisión de una mayor cantidad de gases de efecto invernadero.
Como veremos en el siguiente cuadro ARGENTINA esta en ultimo lugar.
| País | Total 2000 | Total 2001 | Total 2002 | Total 2003 | Total 2004 | Total 2005 | Total 2006 | Total 2007 | Total 2008 | Total 2009 | Total 2010 | Total 201121 | Total 201222 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total mundial | 1.425 | 1.753 | 2.220 | 2.798 | 3.911 | 5.340 | 6.915 | 9.443 | 15.772 | 23.210 | 39.778 | 69.684 | 102.02423 |
| 154 | 248 | 389 | 590 | 1.297 | 2.299 | 3.285 | 5.257 | 10.554 | 16.357 | 29.328 | 51.360 | 68.11024 | |
| 113,7 | 194,6 | 278 | 431 | 1.034 | 1.926 | 2.759 | 3.835,5 | 5.340 | 9.959 | 17.320 | 24.875 | 32.64325 | |
| 19 | 20 | 22 | 26 | 30,7 | 37,5 | 50 | 120,2 | 458,3 | 1.157 | 3.502 | 12.764 | 16.24126 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 893 | 3.093 | 8.30027 | |
| 138,8 | 167,8 | 212,2 | 275,2 | 376 | 479 | 624 | 830,5 | 1.168,5 | 1.255,7 | 2.519 | 4.383 | 7.31228 | |
| 330,2 | 452,8 | 636,8 | 859,6 | 1.132 | 1.421,9 | 1.708,5 | 1.918,9 | 2.144 | 2.627 | 3.617 | 4.914 | 6.91429 | |
| 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | 48 | 145 | 693 | 3.354 | 3.438 | 3.892 | 4.214 | 4.53730 | |
| 11,3 | 13,9 | 17,2 | 21,1 | 26 | 33 | 43,9 | 75,2 | 179,7 | 335,2 | 1.025 | 2.831 | 3.69231 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 574 | 803 | 2.018 | 2.65024 | |
| 29,2 | 33,6 | 39,1 | 45,6 | 52,3 | 60,6 | 70,3 | 82,5 | 104,5 | 183,6 | 504 | 1.298 | 2.40832 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463,3 | 1.953 | 1.960 | 2.07233 | |
| 1,9 | 2,7 | 4,1 | 5,9 | 8,2 | 10,9 | 14,3 | 18,1 | 22,5 | 29,6 | 72 | 1.014 | 1.655 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 206 | 631 | 1.53634 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 461 | 1.176 | |
| 4 | 4,8 | 5,4 | 6 | 8,5 | 13,5 | 35,8 | 81,2 | 357,5 | 441,9 | 662 | 754 | 1.064 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | 18 | 133 | 90826 | |
| 7,2 | 8,8 | 10 | 11,8 | 13,9 | 16,7 | 20,5 | 25,8 | 32,7 | 94,6 | 200 | 563 | 827 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 145 | 488 | 523 | |
| 4,9 | 6,1 | 10,3 | 16,8 | 21,1 | 24 | 25,6 | 27,7 | 32,4 | 52,6 | 103 | 176 | 422 | |
| 15,3 | 17,6 | 19,5 | 21 | 23,1 | 27,1 | 29,7 | 36,2 | 47,9 | 73,6 | 111 | 216 | 41035 | |
| 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 7,1 | 17 | 39236 | |
| - | - | - | - | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,8 | 3 | 24,5 | 66 | 196 | 250 | |
| 12,8 | 20,5 | 26,3 | 45,7 | 49,2 | 50,7 | 52,2 | 52,8 | 57,2 | 67,5 | 97 | 118 | 256 | |
| 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3 | 3,4 | 17,9 | 68 | 102,2 | 131 | 144 | 212 | |
| 13,9 | 15 | 16,2 | 17,1 | 18,2 | 18,7 | 19,7 | 20,8 | 21,8 | 25 | 31 | 37 | 52 | |
| - | - | - | - | - | - | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 36 | |
| 2,8 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 6,2 | 7,9 | 9 | 11 | 16 | 24 | |
| 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8 | 8,3 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 190 | s.d. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 102 | s.d. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 36 | 90 | s.d. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | s.d. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 32 | s.d. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 31 | s.d. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 6,2 | 10 | s.d. | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 6,2 | s.d. |

si por mi fuera yo tendría una instalación solar en mi casa, pero los intereses económicos de las "empresas" energéticas no nos lo permiten. tendrían que estar subsidiado el kit de esta tipo de energía renovable y limpia.
ResponderEliminarCHICOS pregunto son los paneles foto voltaicos los que hay en Federación o los paneles solares para calentar e agua? silvana
En federación los paneles que se están utilizando son para calentar agua,
ResponderEliminarbien chicos, me hubiera gustado una foto de los mismos...
ResponderEliminar